No | Внешний вид изделия | Наименование | Размеры, мм | Ед. измере ния | Стоимость в руб. | |
Фактура под покраску | Фактура цветная | |||||
1 | ![]() | Блок рядовой | 400*200*300 | Шт | 190,00 | 200,00 |
400*200*400 | Шт | 230,00 | 240,00 | |||
2 | ![]() | Блок половинчатый | 200*200*300 | Шт | 135,00 | 140,00 |
200*200*400 | Шт | 150,00 | 160,00 | |||
3 | ![]() | Блок угловой внешний | 200*200*400 | Шт | 200,00 | 200,00 |
4 | ![]() | Блок угловой внутренний | 600*200*300 | Шт | 350,00 | 360,00 |
600*200*400 | Шт | 370,00 | 380,00 | |||
5 | ![]() | Блок простеночный | 400*200*300 | Шт | 190,00 | 200,00 |
400*200*400 | Шт | 230,00 | 240,00 | |||
6 | ![]() | Блок простеночный половинчатый | 200*200*300 | Шт | 135,00 | 140,00 |
200*200*400 | Шт | 150,00 | 160,00 | |||
7 | ![]() | Блок доборный | 400*200*400 | Шт | 170,00 | 180,00 |
8 | ![]() | Блок эркерный внешний | 400*200*300 | Шт | 350,00 | 360,00 |
400*200*400 | Шт | 370,00 | 380,00 | |||
1 м3 (400*200*400) = 31 рядовой блок –2,5 м2 по фасаду | ||||||
1м3 (400*200*300) = 41 рядовой блок – 3,34 м2 по фасаду |